統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2012年1-8月中國(guó)泵產(chǎn)量突破5千萬臺(tái),總計(jì)為54458433.43臺(tái)。從各省市的產(chǎn)量來看,2012年1-8月,我國(guó)泵生產(chǎn)的前三省市是浙江省、廣東省和福建省,分別占總產(chǎn)量的54.08%、20.56%和10.40%。但每個(gè)省市產(chǎn)品還是各有側(cè)重點(diǎn),差異化競(jìng)爭(zhēng)。上海以中高端潛水泵,螺桿泵,管道泵,計(jì)量泵,深井泵產(chǎn)品為主,河北以齒輪油泵為核心產(chǎn)品,山東以真空泵競(jìng)爭(zhēng),江蘇著力發(fā)展磁力泵、化工泵。
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 8月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-8月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-8月 | 全國(guó) | 泵 | 6245188.57 | 54458433.43 |
1-8月 | 北京市 | 泵 | 38010 | 345779 |
1-8月 | 天津市 | 泵 | 88864 | 699915 |
1-8月 | 河北省 | 泵 | 66011 | 365849 |
1-8月 | 山西省 | 泵 | 38236 | 320361 |
1-8月 | 內(nèi)蒙古 | 泵 | 11332 | 77212 |
1-8月 | 遼寧省 | 泵 | 24055 | 215746.5 |
1-8月 | 吉林省 | 泵 | 2387 | 20182 |
1-8月 | 黑龍江省 | 泵 | 433 | 3406 |
1-8月 | 上海市 | 泵 | 160290 | 1375342 |
1-8月 | 江蘇省 | 泵 | 77020 | 791721 |
1-8月 | 浙江省 | 泵 | 3293730 | 29454958.95 |
1-8月 | 安徽省 | 泵 | 122358 | 732229 |
1-8月 | 福建省 | 泵 | 742860.2 | 5663130.27 |
1-8月 | 江西省 | 泵 | 3388 | 47141 |
1-8月 | 山東省 | 泵 | 106490.37 | 721180.71 |
1-8月 | 河南省 | 泵 | 88856 | 537522 |
1-8月 | 湖北省 | 泵 | 11561 | 71209 |
1-8月 | 湖南省 | 泵 | 55489 | 319435 |
1-8月 | 廣東省 | 泵 | 1113024 | 11196597 |
1-8月 | 廣西 | 泵 | 768 | 7782 |
1-8月 | 重慶市 | 泵 | 36073 | 233915 |
1-8月 | 四川省 | 泵 | 150762 | 1174608 |
1-8月 | 貴州省 | 泵 | 2680 | 19500 |
1-8月 | 云南省 | 泵 | 613 | 4779 |
1-8月 | 陜西省 | 泵 | 9835 | 58353 |
1-8月 | 甘肅省 | 泵 | 63 | 580 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng) |