統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2012年1-8月中國閥門產(chǎn)量突破4百萬噸,總計為為4534140.48噸。分省市看,浙江,河南跨入百萬噸行列,優(yōu)勢無可撼動。第二集團中,江蘇,遼寧,上海差距也是明顯。
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 8月產(chǎn)量(噸) | 1-8月產(chǎn)量(噸) |
1-8月 | 全國 | 閥門 | 618149.3 | 4534140.48 |
1-8月 | 北京市 | 閥門 | 9084.01 | 49040.4 |
1-8月 | 天津市 | 閥門 | 10257.89 | 78889.49 |
1-8月 | 河北省 | 閥門 | 20122.45 | 162100.91 |
1-8月 | 山西省 | 閥門 | 735 | 4116 |
1-8月 | 遼寧省 | 閥門 | 34245.7 | 258122.83 |
1-8月 | 吉林省 | 閥門 | 83 | 631 |
1-8月 | 黑龍江省 | 閥門 | 2097 | 10712.9 |
1-8月 | 上海市 | 閥門 | 25063.14 | 204246.75 |
1-8月 | 江蘇省 | 閥門 | 68565.35 | 567252.23 |
1-8月 | 浙江省 | 閥門 | 194141.9 | 1362276.85 |
1-8月 | 安徽省 | 閥門 | 18704.44 | 111191.28 |
1-8月 | 福建省 | 閥門 | 20438.09 | 206330.83 |
1-8月 | 江西省 | 閥門 | 71 | 503 |
1-8月 | 山東省 | 閥門 | 21375.49 | 168293.87 |
1-8月 | 河南省 | 閥門 | 141933.6 | 1006530.5 |
1-8月 | 湖北省 | 閥門 | 3144 | 23172 |
1-8月 | 湖南省 | 閥門 | 6181.9 | 32708.06 |
1-8月 | 廣東省 | 閥門 | 2539.84 | 39165.42 |
1-8月 | 廣西 | 閥門 | 1778 | 4422.57 |
1-8月 | 重慶市 | 閥門 | 17742.1 | 95153.91 |
1-8月 | 四川省 | 閥門 | 19199.95 | 139293.33 |
1-8月 | 陜西省 | 閥門 | 202 | 601 |
1-8月 | 甘肅省 | 閥門 | 443.45 | 9385.35 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng) |